| Mês/Ano | UF | Casa popular | Comercial salas e lojas | Conjunto habitacional popular | Edifício de Garagens | Galpão industrial | Residencial multifamiliar | Residencial unifamiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar/26 | AC | 2.074,00 | 3.842,19 | 2.074,00 | 3.842,19 | 1.776,24 | 3.469,52 | 4.104,91 |
| mar/26 | AL | 1.318,34 | 2.386,29 | 1.318,34 | 2.386,29 | 1.114,62 | 2.133,36 | 2.475,47 |
| mar/26 | AP | 1.840,68 | 3.276,48 | 1.840,68 | 3.276,48 | 1.557,50 | 2.886,11 | 3.267,77 |
| mar/26 | AM | 2.074,00 | 3.842,19 | 2.074,00 | 3.842,19 | 1.776,24 | 3.469,52 | 4.104,91 |
| mar/26 | BA | 1.439,64 | 2.556,85 | 1.439,64 | 2.556,85 | 1.160,05 | 2.232,45 | 2.663,67 |
| mar/26 | CE | 1.640,90 | 2.753,05 | 1.640,90 | 2.753,05 | 1.304,20 | 2.418,67 | 2.785,25 |
| mar/26 | DF | 1.537,18 | 2.786,53 | 1.537,18 | 2.786,53 | 1.246,29 | 2.434,93 | 2.810,05 |
| mar/26 | ES | 1.854,55 | 3.122,12 | 1.854,55 | 3.122,12 | 1.414,77 | 2.801,74 | 3.293,16 |
| mar/26 | GO | 1.469,12 | 2.617,46 | 1.469,12 | 2.617,46 | 1.223,21 | 2.299,16 | 2.753,86 |
| mar/26 | MA | 1.270,12 | 2.219,88 | 1.270,12 | 2.219,88 | 1.059,26 | 2.173,86 | 2.272,64 |
| mar/26 | MT | 2.150,45 | 3.829,54 | 2.150,45 | 3.829,54 | 1.684,05 | 3.370,06 | 3.877,77 |
| mar/26 | MS | 1.250,81 | 2.269,58 | 1.250,81 | 2.269,58 | 1.023,08 | 1.825,98 | 2.180,01 |
| mar/26 | MG | 1.670,11 | 2.894,81 | 1.670,11 | 2.894,81 | 1.273,47 | 2.578,22 | 2.971,85 |
| mar/26 | PA | 1.601,82 | 2.776,44 | 1.601,82 | 2.776,44 | 1.312,96 | 2.465,98 | 2.822,93 |
| mar/26 | PB | 1.098,66 | 2.022,26 | 1.098,66 | 2.022,26 | 929,45 | 1.799,03 | 2.030,14 |
| mar/26 | PR | 1.768,22 | 3.147,92 | 1.768,22 | 3.147,92 | 1.410,95 | 2.752,92 | 3.231,99 |
| mar/26 | PE | 1.502,85 | 2.570,88 | 1.502,85 | 2.570,88 | 1.176,52 | 2.265,38 | 2.708,78 |
| mar/26 | PI | 1.270,12 | 2.219,88 | 1.270,12 | 2.219,88 | 1.059,26 | 1.959,97 | 2.272,64 |
| mar/26 | RJ | 1.675,76 | 2.938,23 | 1.675,76 | 2.938,23 | 1.334,13 | 2.583,28 | 3.000,78 |
| mar/26 | RN | 1.481,41 | 2.450,96 | 1.481,41 | 2.450,96 | 1.178,28 | 2.202,48 | 2.565,42 |
| mar/26 | RS | 1.794,71 | 3.522,20 | 1.794,71 | 3.522,20 | 1.366,69 | 2.970,15 | 3.354,96 |
| mar/26 | RO | 1.682,79 | 2.946,34 | 1.682,79 | 2.946,34 | 1.313,69 | 2.605,06 | 2.862,81 |
| mar/26 | RR | 1.851,53 | 3.479,48 | 1.851,53 | 3.479,48 | 1.667,84 | 3.054,06 | 3.563,30 |
| mar/26 | SC | 1.930,40 | 3.300,46 | 1.930,40 | 3.300,46 | 1.526,77 | 2.872,24 | 3.384,94 |
| mar/26 | SP | 1.468,05 | 2.599,09 | 1.468,05 | 2.599,09 | 1.224,48 | 2.283,17 | 2.617,77 |
| mar/26 | SE | 1.351,40 | 2.501,82 | 1.351,40 | 2.501,82 | 1.150,29 | 2.233,82 | 2.466,06 |
| mar/26 | TO | 1.469,12 | 2.617,46 | 1.469,12 | 2.617,46 | 1.223,21 | 2.299,16 | 2.753,86 |
Garanta que sua obra esteja de acordo com as exigências da Receita Federal e reduza o valor do seu INSS!
REALIZAMOS A REGULARIZAÇÃO DO INSS DE OBRAS NA RECEITA FEDERAL
Toda obra precisa ser regularizada junto à Receita Federal para pagamento das contribuições e emissão da CND, essencial para averbação da construção. A legislação permite redução de até 73% ou mais nos valores, conforme o tipo de obra e mão de obra usada.
COMO ECONOMIZAR INSS DE OBRAS?
A primeira dica é realizar um planejamento da obra, ainda na fase de projetos, pois a diferença de 0,01m² pode fazer o contribuinte pagar um imposto bem maior. No planejamento, com a análise de um profissional especializado, já é possível saber todos os custos do INSS de OBRA, fazer os cadastros e as vinculações corretas junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB (CNO, SERO, eSocial, DCTFWeb, e etc.) a fim de aproveitar os créditos dos impostos / contribuições e evitar cobranças acima do devido .
Na IN 2021/2021 da RFB, destaca-se a importância de apresentar documentos fiscais e informações para comprovação dos gastos reais da obra. Esses documentos ajudam a calcular com exatidão o custo da mão de obra e o valor a ser recolhido.
Quanto antes começar ou regularizar, melhor. Pois, todo mês muda o valor do VAU, cada mês que passa há incidências de Juros, Multas e Correção Monetária (Selic).
ATENDEMOS:
Obras novas e em andamento
Aplicamos o Fator de Ajuste previsto na IN RFB nº 2.021, art. 33, para reduzir em até 73% ou mais o valor do INSS.
Obras finalizadas (há anos)
Avaliamos o período decadencial e utilizamos os efeitos da decadência tributária (total, parcial ou proporcional) para reduzir ou zerar o imposto devido.
Obras a iniciar
Orientamos durante a execução da obra, com planejamento fiscal mensal e recolhimento inteligente, garantindo economia no encerramento.
NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM:
- ✅ Regularização de INSS de Obra junto à Receita Federal.
- ✅ Regularização de Cadastros, SCPO (Sistema de Comunicação Prévia de Obras), CNO, SERO, DCTFWeb da Obra, Emissão de DARFs, Prestadores de Serviços (Autônomos e Meis), Transmitir DCTFWEB mensal referente os lançamentos mensais junto à Receita Federal.
- ✅ Cadastrar, Anular, Cancelar ou Retificar CNO, SERO e outras informações, quando necessário, inclusive em casos realizados por terceiros;
- ✅ Acompanhar mensalmente, se obra em construção, o registro dos créditos de INSS de prestadores de serviços vinculados ao CNO, bem como adotar retificações, se necessário;
- ✅ Gestão técnica de regularização de obras visando a aplicação do Fator de Ajuste;
- ✅ Orientar e realizar o processo de aferição visando a Decadência, quando viável;
- ✅ Realizar o Parcelamento do INSS de obra, se solicitado;
- ✅ Emitir a Certidão Negativa com Efeitos de Positiva de Débitos ou;
- ✅ Emitir a Certidão Negativa de Débitos ao final da Obra;
- ✅ Suporte por 5 anos para resolução de qualquer solicitação da RFB para a obra do contrato.
ATENDEMOS TODO O BRASIL
Nossa consultoria é 100% online e válida em qualquer estado. A legislação do INSS é federal e única para o país inteiro, tanto para pessoa física quanto jurídica.