| Mês/Ano | UF | Casa popular | Comercial salas e lojas | Conjunto habitacional popular | Edifício de Garagens | Galpão industrial | Residencial multifamiliar | Residencial unifamiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/26 | AC | 2.078,56 | 3.850,64 | 2.078,56 | 3.850,64 | 1.780,15 | 3.477,15 | 4.113,94 |
| abr/26 | AL | 1.321,24 | 2.391,54 | 1.321,24 | 2.391,54 | 1.117,07 | 2.138,05 | 2.480,92 |
| abr/26 | AP | 1.844,73 | 3.283,69 | 1.844,73 | 3.283,69 | 1.560,93 | 2.892,46 | 3.274,96 |
| abr/26 | AM | 2.078,56 | 3.850,64 | 2.078,56 | 3.850,64 | 1.780,15 | 3.477,15 | 4.113,94 |
| abr/26 | BA | 1.442,81 | 2.562,48 | 1.442,81 | 2.562,48 | 1.162,60 | 2.237,36 | 2.669,53 |
| abr/26 | CE | 1.644,51 | 2.759,11 | 1.644,51 | 2.759,11 | 1.307,07 | 2.423,99 | 2.791,38 |
| abr/26 | DF | 1.540,56 | 2.792,66 | 1.540,56 | 2.792,66 | 1.249,03 | 2.440,29 | 2.816,23 |
| abr/26 | ES | 1.858,63 | 3.128,99 | 1.858,63 | 3.128,99 | 1.417,88 | 2.807,90 | 3.300,40 |
| abr/26 | GO | 1.472,35 | 2.623,22 | 1.472,35 | 2.623,22 | 1.225,90 | 2.304,22 | 2.759,92 |
| abr/26 | MA | 1.272,91 | 2.224,76 | 1.272,91 | 2.224,76 | 1.061,59 | 2.178,64 | 2.277,64 |
| abr/26 | MT | 2.155,18 | 3.837,96 | 2.155,18 | 3.837,96 | 1.687,75 | 3.377,47 | 3.886,30 |
| abr/26 | MS | 1.253,56 | 2.274,57 | 1.253,56 | 2.274,57 | 1.025,33 | 1.830,00 | 2.184,81 |
| abr/26 | MG | 1.673,78 | 2.901,18 | 1.673,78 | 2.901,18 | 1.276,27 | 2.583,89 | 2.978,39 |
| abr/26 | PA | 1.605,34 | 2.782,55 | 1.605,34 | 2.782,55 | 1.315,85 | 2.471,41 | 2.829,14 |
| abr/26 | PB | 1.101,08 | 2.026,71 | 1.101,08 | 2.026,71 | 931,49 | 1.802,99 | 2.034,61 |
| abr/26 | PR | 1.772,11 | 3.154,85 | 1.772,11 | 3.154,85 | 1.414,05 | 2.758,98 | 3.239,10 |
| abr/26 | PE | 1.506,16 | 2.576,54 | 1.506,16 | 2.576,54 | 1.179,11 | 2.270,36 | 2.714,74 |
| abr/26 | PI | 1.272,91 | 2.224,76 | 1.272,91 | 2.224,76 | 1.061,59 | 1.964,28 | 2.277,64 |
| abr/26 | RJ | 1.679,45 | 2.944,69 | 1.679,45 | 2.944,69 | 1.337,07 | 2.588,96 | 3.007,38 |
| abr/26 | RN | 1.484,67 | 2.456,35 | 1.484,67 | 2.456,35 | 1.180,87 | 2.207,33 | 2.571,06 |
| abr/26 | RS | 1.798,66 | 3.529,95 | 1.798,66 | 3.529,95 | 1.369,70 | 2.976,68 | 3.362,34 |
| abr/26 | RO | 1.686,49 | 2.952,82 | 1.686,49 | 2.952,82 | 1.316,58 | 2.610,79 | 2.869,11 |
| abr/26 | RR | 1.855,60 | 3.487,13 | 1.855,60 | 3.487,13 | 1.671,51 | 3.060,78 | 3.571,14 |
| abr/26 | SC | 1.934,65 | 3.307,72 | 1.934,65 | 3.307,72 | 1.530,13 | 2.878,56 | 3.392,39 |
| abr/26 | SP | 1.471,28 | 2.604,81 | 1.471,28 | 2.604,81 | 1.227,17 | 2.288,19 | 2.623,53 |
| abr/26 | SE | 1.354,37 | 2.507,32 | 1.354,37 | 2.507,32 | 1.152,82 | 2.238,73 | 2.471,49 |
| abr/26 | TO | 1.472,35 | 2.623,22 | 1.472,35 | 2.623,22 | 1.225,90 | 2.304,22 | 2.759,92 |
Garanta que sua obra esteja de acordo com as exigências da Receita Federal e reduza o valor do seu INSS!
REALIZAMOS A REGULARIZAÇÃO DO INSS DE OBRAS NA RECEITA FEDERAL
Toda obra precisa ser regularizada junto à Receita Federal para pagamento das contribuições e emissão da CND, essencial para averbação da construção. A legislação permite redução de até 73% ou mais nos valores, conforme o tipo de obra e mão de obra usada.
COMO ECONOMIZAR INSS DE OBRAS?
A primeira dica é realizar um planejamento da obra, ainda na fase de projetos, pois a diferença de 0,01m² pode fazer o contribuinte pagar um imposto bem maior. No planejamento, com a análise de um profissional especializado, já é possível saber todos os custos do INSS de OBRA, fazer os cadastros e as vinculações corretas junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB (CNO, SERO, eSocial, DCTFWeb, e etc.) a fim de aproveitar os créditos dos impostos / contribuições e evitar cobranças acima do devido .
Na IN 2021/2021 da RFB, destaca-se a importância de apresentar documentos fiscais e informações para comprovação dos gastos reais da obra. Esses documentos ajudam a calcular com exatidão o custo da mão de obra e o valor a ser recolhido.
Quanto antes começar ou regularizar, melhor. Pois, todo mês muda o valor do VAU, cada mês que passa há incidências de Juros, Multas e Correção Monetária (Selic).
ATENDEMOS:
Obras novas e em andamento
Aplicamos o Fator de Ajuste previsto na IN RFB nº 2.021, art. 33, para reduzir em até 73% ou mais o valor do INSS.
Obras finalizadas (há anos)
Avaliamos o período decadencial e utilizamos os efeitos da decadência tributária (total, parcial ou proporcional) para reduzir ou zerar o imposto devido.
Obras a iniciar
Orientamos durante a execução da obra, com planejamento fiscal mensal e recolhimento inteligente, garantindo economia no encerramento.
NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM:
- ✅ Regularização de INSS de Obra junto à Receita Federal.
- ✅ Regularização de Cadastros, SCPO (Sistema de Comunicação Prévia de Obras), CNO, SERO, DCTFWeb da Obra, Emissão de DARFs, Prestadores de Serviços (Autônomos e Meis), Transmitir DCTFWEB mensal referente os lançamentos mensais junto à Receita Federal.
- ✅ Cadastrar, Anular, Cancelar ou Retificar CNO, SERO e outras informações, quando necessário, inclusive em casos realizados por terceiros;
- ✅ Acompanhar mensalmente, se obra em construção, o registro dos créditos de INSS de prestadores de serviços vinculados ao CNO, bem como adotar retificações, se necessário;
- ✅ Gestão técnica de regularização de obras visando a aplicação do Fator de Ajuste;
- ✅ Orientar e realizar o processo de aferição visando a Decadência, quando viável;
- ✅ Realizar o Parcelamento do INSS de obra, se solicitado;
- ✅ Emitir a Certidão Negativa com Efeitos de Positiva de Débitos ou;
- ✅ Emitir a Certidão Negativa de Débitos ao final da Obra;
- ✅ Suporte por 5 anos para resolução de qualquer solicitação da RFB para a obra do contrato.
ATENDEMOS TODO O BRASIL
Nossa consultoria é 100% online e válida em qualquer estado. A legislação do INSS é federal e única para o país inteiro, tanto para pessoa física quanto jurídica.