| Mês/Ano | UF | Casa popular | Comercial salas e lojas | Conjunto habitacional popular | Edifício de Garagens | Galpão industrial | Residencial multifamiliar | Residencial unifamiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/25 | AC | 1.701,10 | 3.162,47 | 1.701,10 | 3.162,47 | 1.450,54 | 2.825,60 | 3.211,95 |
| jan/25 | AL | 1.263,86 | 2.287,73 | 1.263,86 | 2.287,73 | 1.056,15 | 2.056,19 | 2.300,23 |
| jan/25 | AP | 1.528,06 | 2.601,68 | 1.528,06 | 2.601,68 | 1.246,92 | 2.338,47 | 2.674,42 |
| jan/25 | AM | 1.701,10 | 3.162,47 | 1.701,10 | 3.162,47 | 1.450,54 | 2.825,60 | 3.211,95 |
| jan/25 | BA | 1.351,08 | 2.424,53 | 1.351,08 | 2.424,53 | 1.088,70 | 2.121,97 | 2.493,23 |
| jan/25 | CE | 1.432,10 | 2.346,70 | 1.432,10 | 2.346,70 | 1.129,84 | 2.090,44 | 2.464,83 |
| jan/25 | DF | 1.580,70 | 2.664,41 | 1.580,70 | 2.664,41 | 1.232,42 | 2.342,65 | 2.705,93 |
| jan/25 | ES | 1.699,85 | 2.875,83 | 1.699,85 | 2.875,83 | 1.305,98 | 2.582,33 | 3.031,36 |
| jan/25 | GO | 1.331,06 | 2.374,23 | 1.331,06 | 2.374,23 | 1.116,30 | 2.096,18 | 2.483,20 |
| jan/25 | MA | 1.167,21 | 2.069,63 | 1.167,21 | 2.069,63 | 961,04 | 1.818,72 | 2.092,90 |
| jan/25 | MT | 2.039,51 | 3.646,19 | 2.039,51 | 3.646,19 | 1.613,65 | 3.189,97 | 3.650,19 |
| jan/25 | MS | 1.156,71 | 2.096,92 | 1.156,71 | 2.096,92 | 944,11 | 1.821,24 | 2.003,02 |
| jan/25 | MG | 1.593,55 | 2.777,30 | 1.593,55 | 2.777,30 | 1.225,47 | 2.472,54 | 2.865,47 |
| jan/25 | PA | 1.528,06 | 2.601,68 | 1.528,06 | 2.601,68 | 1.246,92 | 2.338,47 | 2.674,42 |
| jan/25 | PB | 1.058,76 | 2.004,87 | 1.058,76 | 2.004,87 | 977,10 | 1.778,62 | 2.149,36 |
| jan/25 | PR | 1.670,02 | 2.964,35 | 1.670,02 | 2.964,35 | 1.336,80 | 2.589,07 | 3.027,63 |
| jan/25 | PE | 1.462,97 | 2.526,36 | 1.462,97 | 2.526,36 | 1.148,93 | 2.221,11 | 2.600,60 |
| jan/25 | PI | 1.167,21 | 2.069,63 | 1.167,21 | 2.069,63 | 961,04 | 1.818,72 | 2.092,90 |
| jan/25 | RJ | 1.601,30 | 2.811,71 | 1.601,30 | 2.811,71 | 1.283,16 | 2.477,86 | 2.868,72 |
| jan/25 | RN | 1.446,34 | 2.411,54 | 1.446,34 | 2.411,54 | 1.154,96 | 2.154,62 | 2.466,08 |
| jan/25 | RS | 1.686,93 | 3.292,57 | 1.686,93 | 3.292,57 | 1.304,47 | 2.801,59 | 3.165,95 |
| jan/25 | RO | 1.539,17 | 2.740,04 | 1.539,17 | 2.740,04 | 1.230,88 | 2.410,00 | 2.646,75 |
| jan/25 | RR | 1.699,10 | 3.099,82 | 1.699,10 | 3.099,82 | 1.498,29 | 2.718,57 | 3.180,18 |
| jan/25 | SC | 1.824,86 | 3.136,97 | 1.824,86 | 3.136,97 | 1.456,54 | 2.723,06 | 3.187,56 |
| jan/25 | SP | 1.389,46 | 2.487,55 | 1.389,46 | 2.487,55 | 1.173,28 | 2.178,36 | 2.485,50 |
| jan/25 | SE | 1.263,86 | 2.287,73 | 1.263,86 | 2.287,73 | 1.056,15 | 2.056,19 | 2.300,23 |
| jan/25 | TO | 1.331,06 | 2.374,23 | 1.331,06 | 2.374,23 | 1.116,30 | 2.096,18 | 2.483,20 |
Garanta que sua obra esteja de acordo com as exigências da Receita Federal e reduza o valor do seu INSS!
REALIZAMOS A REGULARIZAÇÃO DO INSS DE OBRAS NA RECEITA FEDERAL
Toda obra precisa ser regularizada junto à Receita Federal para pagamento das contribuições e emissão da CND, essencial para averbação da construção. A legislação permite redução de até 73% ou mais nos valores, conforme o tipo de obra e mão de obra usada.
COMO ECONOMIZAR INSS DE OBRAS?
A primeira dica é realizar um planejamento da obra, ainda na fase de projetos, pois a diferença de 0,01m² pode fazer o contribuinte pagar um imposto bem maior. No planejamento, com a análise de um profissional especializado, já é possível saber todos os custos do INSS de OBRA, fazer os cadastros e as vinculações corretas junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB (CNO, SERO, eSocial, DCTFWeb, e etc.) a fim de aproveitar os créditos dos impostos / contribuições e evitar cobranças acima do devido .
Na IN 2021/2021 da RFB, destaca-se a importância de apresentar documentos fiscais e informações para comprovação dos gastos reais da obra. Esses documentos ajudam a calcular com exatidão o custo da mão de obra e o valor a ser recolhido.
SEM PLANEJAMENTO
Exemplo:
Para uma obra nova de 357,95m², Pessoa Física, Unifamiliar, Alvenaria, VAU 01/2025, RS, sem considerar o uso de concreto usinado, argamassa usinada ou de massa asfáltica, sem considerar o uso de materiais pré-moldados ou pré-fabricados, sem considerar o Fator de Ajuste, se o Contribuinte declarar diretamente no sistema Sero, conforme as instruções do Aviso de Regularização de Obra – ARO, seria apurado pela Receita Federal do Brasil – RFB o valor aproximadamente de R$ 51.033,73 de INSS de OBRA a pagar!
COM PLANEJAMENTO
Se a obra do exemplo acima fosse planejada, com o uso de estratégias previstas na legislação incidente, considerando o tempo de construção de 12 meses, iniciando em Janeiro/2025 e terminando em Dezembro/2025, haveria possibilidade de reduzir aproximadamente 62% do valor calculado de INSS de OBRA a pagar, de R$ 51.033,73 para R$ 19.415,00. Desde que tenha planejamento estratégico e documentação comprobatória. Neste caso, resultaria uma economia de R$ 31.618,73. Isto porque existe alguns benefícios previstos na IN 2021/2021 da RFB em que é possível, após a realização de cadastros e vinculações corretas junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB (CNO, SERO, eSocial, DCTFWeb, e etc.), aproveitar os créditos dos impostos / contribuições já pagos e evitar cobranças acima do devido.
OUTROS EXEMPLOS:
Dados da Obra: PF, Residência Unifamiliar, Alvenaria, RS, Sem Usinados, Sem Pré-Moldado, VAU 01/2025
| ÁREA | SEM ESTRATÉGIA | COM ESTRATÉGIA | ECONOMIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 8.378,25 | 2.218,87 | 6.159,38 | 73,52 |
| 201 | 22.926,12 | 6.071,69 | 16.854,43 | 73,52 |
| 301 | 43.695,47 | 11.572,19 | 32.123,28 | 73,52 |
| 401 | 74.844,30 | 27.750,20 | 47.094,10 | 62,92 |
| 501 | 93.508,72 | 35.573,97 | 57.934,75 | 61,96 |
| 601 | 112.173,13 | 42.674,56 | 69.498,57 | 61,96 |
| 701 | 130.837,55 | 49.775,15 | 81.062,40 | 61,96 |
| 801 | 149.501,96 | 56.875,75 | 92.626,21 | 61,96 |
| 901 | 168.166,38 | 63.976,34 | 104.190,04 | 61,96 |
| 1001 | 186.830,79 | 71.076,93 | 115.753,86 | 61,96 |
Quanto antes começar ou regularizar, melhor. Pois, todo mês muda o valor do VAU, cada mês que passa há incidências de Juros, Multas e Correção Monetária (Selic).
ATENDEMOS:
Obras novas e em andamento
Aplicamos o Fator de Ajuste previsto na IN RFB nº 2.021, art. 33, para reduzir em até 73% ou mais o valor do INSS.
Obras finalizadas (há anos)
Avaliamos o período decadencial e utilizamos os efeitos da decadência tributária (total, parcial ou proporcional) para reduzir ou zerar o imposto devido.
Obras a iniciar
Orientamos durante a execução da obra, com planejamento fiscal mensal e recolhimento inteligente, garantindo economia no encerramento.
NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM:
- ✅ Regularização de INSS de Obra junto à Receita Federal.
- ✅ Regularização Cadastros, CNO, SERO, DCTFWeb da Obra, Emissão de DARFs, Prestadores de Serviços (Autônomos e Meis), Transmitir DCTFWEB mensal referente os lançamentos mensais junto à Receita Federal.
- ✅ Analisar e planejar a aplicação do Fator de Ajuste / Decadência;
- ✅ Realizar o Parcelamento do INSS de obra, se solicitado;
- ✅ Emitir a Certidão Negativa com Efeitos de Positiva de Débitos ou;
- ✅ Emitir a Certidão Negativa de Débitos ao final da Obra;
- ✅ Consultoria e Assessoria por 5 anos para resolução de qualquer solicitação da RFB para a obra do contrato.
ATENDEMOS TODO O BRASIL
Nossa consultoria é 100% online e válida em qualquer estado. A legislação do INSS é federal e única para o país inteiro, tanto para pessoa física quanto jurídica.
DÚVIDAS FREQUENTES
Posso regularizar obras antigas?
Sim! Obras com mais de 5 anos podem ser regularizadas com base na decadência tributária.
Já iniciei minha obra. Ainda posso economizar?
Sim. Com planejamento correto, é possível aplicar o Fator de Ajuste também durante a construção.
Quanto tempo leva para regularizar?
Para obras finalizadas, o prazo é de até 10 dias úteis após o envio da documentação.
Atendem fora do meu estado?
Sim, atendemos em todo o território nacional.
Quanto custa o serviço?
Você investe apenas uma parte da economia gerada. Se não houver redução no INSS, não há cobrança. Os valores dos serviços são fixados em um % sobre a economia gerada. Esse tipo de condição é vantajoso para as duas partes, por quanto mais economia gerar, melhor para o Contribuinte e melhor para a empresa que faz os serviços.