| Mês/Ano | UF | Casa popular | Comercial salas e lojas | Conjunto habitacional popular | Edifício de Garagens | Galpão industrial | Residencial multifamiliar | Residencial unifamiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | AC | 2.143,31 | 3.970,60 | 2.143,31 | 3.970,60 | 1.835,61 | 3.585,47 | 4.242,10 |
| set/26 | AL | 1.362,40 | 2.466,05 | 1.362,40 | 2.466,05 | 1.151,86 | 2.204,66 | 2.558,21 |
| set/26 | AP | 1.902,20 | 3.386,00 | 1.902,20 | 3.386,00 | 1.609,56 | 2.982,56 | 3.376,99 |
| set/26 | AM | 2.143,31 | 3.970,60 | 2.143,31 | 3.970,60 | 1.835,61 | 3.585,47 | 4.242,10 |
| set/26 | BA | 1.487,76 | 2.642,31 | 1.487,76 | 2.642,31 | 1.198,83 | 2.307,07 | 2.752,71 |
| set/26 | set/26 | 1.695,74 | 2.845,05 | 1.695,74 | 2.845,05 | 1.347,80 | 2.499,51 | 2.878,33 |
| set/26 | DF | 1.588,55 | 2.879,66 | 1.588,55 | 2.879,66 | 1.287,94 | 2.516,31 | 2.903,96 |
| set/26 | ES | 1.916,54 | 3.226,46 | 1.916,54 | 3.226,46 | 1.462,06 | 2.895,38 | 3.403,21 |
| set/26 | GO | 1.518,21 | 2.704,95 | 1.518,21 | 2.704,95 | 1.264,09 | 2.376,01 | 2.845,90 |
| set/26 | MA | 1.312,57 | 2.294,07 | 1.312,57 | 2.294,07 | 1.094,67 | 2.246,52 | 2.348,61 |
| set/26 | MT | 2.222,33 | 3.957,52 | 2.222,33 | 3.957,52 | 1.740,33 | 3.482,69 | 4.007,38 |
| set/26 | MS | 1.292,60 | 2.345,43 | 1.292,60 | 2.345,43 | 1.057,28 | 1.887,01 | 2.252,88 |
| set/26 | MG | 1.725,92 | 2.991,56 | 1.725,92 | 2.991,56 | 1.316,03 | 2.664,40 | 3.071,19 |
| set/26 | PA | 1.655,36 | 2.869,22 | 1.655,36 | 2.869,22 | 1.356,84 | 2.548,39 | 2.917,27 |
| set/26 | PB | 1.135,38 | 2.089,85 | 1.135,38 | 2.089,85 | 960,51 | 1.859,16 | 2.097,99 |
| set/26 | PR | 1.827,31 | 3.253,13 | 1.827,31 | 3.253,13 | 1.458,10 | 2.844,92 | 3.340,01 |
| set/26 | PE | 1.553,08 | 2.656,82 | 1.553,08 | 2.656,82 | 1.215,84 | 2.341,09 | 2.799,33 |
| set/26 | PI | 1.312,57 | 2.294,07 | 1.312,57 | 2.294,07 | 1.094,67 | 2.025,47 | 2.348,61 |
| set/26 | RJ | 1.731,76 | 3.036,43 | 1.731,76 | 3.036,43 | 1.378,73 | 2.669,62 | 3.101,08 |
| set/26 | RN | 1.530,91 | 2.532,87 | 1.530,91 | 2.532,87 | 1.217,66 | 2.276,11 | 2.651,16 |
| set/26 | RS | 1.854,69 | 3.639,91 | 1.854,69 | 3.639,91 | 1.412,37 | 3.069,41 | 3.467,09 |
| set/26 | RO | 1.739,04 | 3.044,81 | 1.739,04 | 3.044,81 | 1.357,59 | 2.692,13 | 2.958,50 |
| set/26 | RR | 1.913,40 | 3.595,77 | 1.913,40 | 3.595,77 | 1.723,59 | 3.156,13 | 3.682,39 |
| set/26 | SC | 1.994,92 | 3.410,76 | 1.994,92 | 3.410,76 | 1.577,81 | 2.968,24 | 3.498,08 |
| set/26 | SP | 1.517,13 | 2.685,96 | 1.517,13 | 2.685,96 | 1.265,41 | 2.359,48 | 2.705,27 |
| set/26 | SE | 1.396,57 | 2.585,44 | 1.396,57 | 2.585,44 | 1.188,74 | 2.308,47 | 2.548,48 |
| set/26 | TO | 1.518,21 | 2.704,95 | 1.518,21 | 2.704,95 | 1.264,09 | 2.376,01 | 2.845,90 |
Garanta que sua obra esteja de acordo com as exigências da Receita Federal e reduza o valor do seu INSS!
REALIZAMOS A REGULARIZAÇÃO DO INSS DE OBRAS NA RECEITA FEDERAL
Toda obra precisa ser regularizada junto à Receita Federal para pagamento das contribuições e emissão da CND, essencial para averbação da construção. A legislação permite redução de até 73% ou mais nos valores, conforme o tipo de obra e mão de obra usada.
COMO ECONOMIZAR INSS DE OBRAS?
A primeira dica é realizar um diagnóstico da obra, ainda na fase de projetos, pois a diferença de 0,01m² pode fazer o contribuinte pagar um imposto bem maior. Com a análise de um profissional especializado, já é possível saber todos os custos do INSS de OBRA, fazer os cadastros e as vinculações corretas junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB (CNO, SERO, eSocial, DCTFWeb, e etc.) a fim de aproveitar os créditos dos impostos / contribuições e evitar cobranças acima do devido .
Na IN 2021/2021 da RFB, destaca-se a importância de apresentar documentos fiscais e informações para comprovação dos gastos reais da obra. Esses documentos ajudam a calcular com exatidão o custo da mão de obra e o valor a ser recolhido.
Quanto antes começar ou regularizar, melhor. Pois, todo mês muda o valor do VAU, cada mês que passa há incidências de Juros, Multas e Correção Monetária (Selic).
ATENDEMOS:
Obras novas e em andamento
Aplicamos o Fator de Ajuste previsto na IN RFB nº 2.021, art. 33, para reduzir em até 73% ou mais o valor do INSS.
Obras finalizadas (há anos)
Avaliamos o período decadencial e utilizamos os efeitos da decadência tributária (total, parcial ou proporcional) para reduzir ou zerar o imposto devido.
Obras a iniciar
Orientamos durante a execução da obra, com cronograma fiscal mensal e recolhimento inteligente, garantindo economia no encerramento.
NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM:
- ✅ Regularização de INSS de Obra junto à Receita Federal.
- ✅ Regularização de Cadastros, SCPO (Sistema de Comunicação Prévia de Obras), CNO, SERO, DCTFWeb da Obra, Emissão de DARFs, Prestadores de Serviços (Autônomos e Meis), Transmitir DCTFWEB mensal referente os lançamentos mensais junto à Receita Federal.
- ✅ Cadastrar, Anular, Cancelar ou Retificar CNO, SERO e outras informações, quando necessário, inclusive em casos realizados por terceiros;
- ✅ Acompanhar mensalmente, se obra em construção, o registro dos créditos de INSS de prestadores de serviços vinculados ao CNO, bem como adotar retificações, se necessário;
- ✅ Gestão técnica de regularização de obras visando a aplicação do Fator de Ajuste;
- ✅ Orientar e realizar o processo de aferição visando a Decadência, quando viável;
- ✅ Realizar o Parcelamento do INSS de obra, se solicitado;
- ✅ Emitir a Certidão Negativa com Efeitos de Positiva de Débitos ou;
- ✅ Emitir a Certidão Negativa de Débitos ao final da Obra;
- ✅ Suporte por 5 anos para resolução de qualquer solicitação da RFB para a obra do contrato.
ATENDEMOS TODO O BRASIL
Nossa consultoria é 100% online e válida em qualquer estado. A legislação do INSS é federal e única para o país inteiro, tanto para pessoa física quanto jurídica.